尹人香蕉久久99天天拍欧美,亚洲欧美日韩中文字幕在线,夜夜爽一区二区三区精品,亚洲日本精品国产一区vr

  • <dfn id="mam42"></dfn>
      <ul id="mam42"></ul>

        1. <span id="mam42"></span>
          歸檔時間:2022-04-13
          2020年9月15日岳陽海吉星蔬菜價格調(diào)查表
          來源:岳陽市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局   日期: 2020-09-15
          瀏覽量: 1 | | | |

          單位:元/市斤
          品種 最高價 最低價 今日批發(fā)價 上日均價 零售價 漲跌幅(±%) 產(chǎn)地(省)
          油麥菜 2.40  2.00  2.20  2.20  3.00  0.00  昆明
          芹  菜 2.50  1.50  2.00  2.00  2.50  0.00  山東
          生  菜 3.00  2.40  2.70  2.70  3.50  0.00  本地
          大白菜 1.40  1.40  1.40  1.40  2.00  0.00  君山
          菠  菜
          圓白菜 1.80  1.40  1.60  1.60  2.00  0.00  君山
          西蘭花 6.00  5.00  5.50  5.50  6.50  0.00  昆明
          花  菜 3.40  3.00  3.20  3.20  4.00  0.00  長沙
          白蘿卜 1.20  1.00  1.10  1.10  1.50  0.00  湖北
          土  豆 1.40  1.00  1.20  1.20  2.00  0.00  山東
          生  姜 6.60  6.00  6.30  6.30  7.50  0.00  山東黃姜
          胡蘿卜 1.40  1.10  1.25  1.25  2.00  0.00  長沙
          蓮  藕 5.00  4.00  4.50  4.50  5.50  0.00  廣興洲
          萵  筍 4.00  3.00  3.50  2.50  3.50  40.00  湖北
          山  藥 3.00  2.00  2.50  2.50  5.00  0.00  山東
          黃  瓜 1.80  1.80  1.80  1.80  2.50  0.00  沙市
          冬  瓜 0.40  0.40  0.40  0.40  0.80  0.00  海南
          苦  瓜 1.60  1.40  1.50  1.50  2.00  0.00  本地
          西葫蘆 5.00  3.00  4.00  4.00  5.00  0.00  長沙
          南  瓜 0.50  0.50  0.50  0.50  0.80  0.00  海南
          豆  角 2.00  1.00  1.50  1.50  2.50  0.00  本地
          綠豆芽 1.20  1.00  1.10  1.20  2.00  -8.33  本地
          西紅柿 2.60  1.80  2.20  2.20  3.50  0.00  本地
          長茄子 2.00  1.80  1.90  1.90  3.00  0.00  本地長茄子
          辣椒(紅) 4.00  4.00  4.00  4.00  5.00  0.00  海南
          青椒(螺) 3.00  2.00  2.50  2.50  3.50  0.00  長陽
          洋  蔥 1.00  0.80  0.90  0.90  1.50  0.00  山東
          大蒜頭 3.60  3.00  3.30  3.30  4.50  0.00  山東
          韭  菜 3.00  2.60  2.80  2.80  3.50  0.00  君山
          大  蔥 3.00  2.00  2.50  2.50  3.00  0.00  長沙
          黃豆芽 1.20  1.00  1.10  1.20  2.00  -8.33  本地
          空心菜
          白菜苔
          紅菜苔
          香  菜 11.00  8.00  9.50  11.00  11.00  -13.64  君山
          磨  菇 4.00  3.00  3.50  3.50  4.50  0.00  本地
          香  菇 5.50  4.50  5.00  5.00  6.00  0.00  河南
          金針菇 4.00  4.00  4.00  3.50  5.00  14.29  陜西
          絲  瓜 1.00  1.00  1.00  1.00  2.00  0.00  本地
          莧  菜 4.00  3.60  3.80  3.80  4.50  0.00  本地
          小  蔥 4.00  3.00  3.50  3.50  4.50  0.00  本地
          蒜  苔 4.00  3.00  3.50  3.50  4.50  0.00  安徽
          茼  蒿
          大蒜葉 5.00  3.00  4.00  4.00  5.00  0.00  菜大蒜
          四季豆 3.40  3.00  3.20  3.20  4.50  0.00  長陽
          湖  藕
          藕  尖 14.00  12.00  13.00  13.00  15.00  0.00  本地
          玉  米 1.60  1.50  1.55  1.55  2.00  0.00  本地