尹人香蕉久久99天天拍欧美,亚洲欧美日韩中文字幕在线,夜夜爽一区二区三区精品,亚洲日本精品国产一区vr

  • <dfn id="mam42"></dfn>
      <ul id="mam42"></ul>

        1. <span id="mam42"></span>
          歸檔時間:2022-04-13
          2020年6月23日岳陽海吉星蔬菜價格調(diào)查表
          來源:岳陽市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局   日期: 2020-06-23
          瀏覽量: 1 | | | |

          單位:元/市斤
          品種 最高價 最低價 今日批發(fā)價 上日均價 零售價 漲跌幅(±%) 產(chǎn)地(省)
          油麥菜 1.60  1.40  1.50  1.60  2.50  -6.25  昆明
          芹  菜 2.60  2.00  2.30  2.10  3.00  9.52  山東
          生  菜 2.80  2.00  2.40  1.50  3.00  60.00  本地
          大白菜 1.50  1.10  1.30  1.10  1.80  18.18  君山
          菠  菜
          圓白菜 1.20  0.80  1.00  0.60  1.50  66.67  君山
          西蘭花 6.00  4.00  5.00  5.00  7.00  0.00  昆明
          花  菜 5.00  4.00  4.50  4.50  6.00  0.00  長沙
          白蘿卜 1.20  0.80  1.00  0.90  1.50  11.11  湖北
          土  豆 1.40  1.20  1.30  1.05  2.00  23.81  山東
          生  姜 6.00  5.00  5.50  6.25  7.00  -12.00  山東黃姜
          胡蘿卜 1.60  1.20  1.40  1.40  2.00  0.00  長沙
          蓮  藕 6.00  4.60  5.30  5.20  6.00  1.92  廣興洲
          萵  筍 3.00  2.00  2.50  1.60  3.50  56.25  湖北
          山  藥 3.00  2.00  2.50  2.50  4.00  0.00  山東
          黃  瓜 0.70  0.50  0.60  0.60  1.00  0.00  本地
          冬  瓜 0.60  0.60  0.60  0.80  1.20  -25.00  海南
          苦  瓜 2.00  1.10  1.55  1.15  2.50  34.78  本地
          西葫蘆 2.00  1.00  1.50  1.50  2.00  0.00  長沙
          南  瓜 1.00  0.70  0.85  0.85  1.50  0.00  海南
          豆  角 1.20  0.80  1.00  1.00  1.50  0.00  本地
          綠豆芽 1.20  0.80  1.00  1.00  1.50  0.00  本地
          西紅柿 2.00  1.00  1.50  1.00  2.50  50.00  本地
          長茄子 1.00  0.60  0.80  1.00  1.50  -20.00  本地
          辣椒(紅) 4.00  2.00  3.00  4.00  4.00  -25.00  海南
          青椒(螺) 1.20  0.60  0.90  0.90  1.50  0.00  本地
          洋  蔥 0.80  0.60  0.70  0.70  1.50  0.00  山東
          大蒜頭 2.40  2.00  2.20  2.20  3.50  0.00  山東
          韭  菜 2.00  0.80  1.40  1.00  2.50  40.00  君山
          大  蔥 2.00  1.60  1.80  1.80  2.50  0.00  長沙
          黃豆芽 1.20  0.80  1.00  1.00  1.50  0.00  本地
          空心菜 2.00  0.80  1.40  1.00  2.00  40.00  安徽
          白菜苔
          紅菜苔
          香  菜 10.00  8.00  9.00  7.00  11.00  28.57  君山
          磨  菇 8.00  5.00  6.50  5.00  8.00  30.00  本地
          香  菇 5.50  4.50  5.00  5.00  6.00  0.00  河南
          金針菇 4.00  2.00  3.00  3.00  4.00  0.00  陜西
          絲  瓜 2.80  2.00  2.40  1.30  3.00  84.62  本地
          莧  菜 1.20  1.00  1.10  1.10  1.50  0.00  本地
          小  蔥 2.00  1.00  1.50  1.50  2.50  0.00  本地
          蒜  苔 3.00  1.80  2.40  2.40  3.50  0.00  安徽
          茼  蒿
          大蒜葉 3.00  1.00  2.00  3.00  3.00  -33.33  昆明紅根
          四季豆 3.00  2.00  2.50  1.50  3.50  66.67  本地
          湖  藕
          藕  尖 7.00  5.00  6.00  6.00  8.00  0.00  本地
          玉  米 1.40  1.20  1.30  1.30  2.00  0.00  本地